Size Guide
SIZE GUIDE
Our models typically wear Size 4–24.
You can refer to the charts when selecting sizes, but please note that sizes cannot be guaranteed and may vary slightly between brands.
If you need any advice about sizing, please feel free to contact us at:
info@styling.mom
Styling uses standard United States sizes. Please refer to the conversion tables below as a guide.
CLOTHING SIZE (Measurements in cm)
| AU / NZ | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Size Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 78–80 | 58–60 | 88–90 | XXS |
| 6 | 2 | 81–83 | 61–63 | 91–93 | XS |
| 8 | 4 | 85–87 | 67–69 | 95–97 | S |
| 10 | 6 | 90–92 | 70–72 | 100–102 | M |
| 12 | 8 | 95–97 | 75–77 | 105–107 | L |
| 14 | 10 | 100–103 | 80–82 | 110–112 | XL |
| 16 | 12 | 105–107 | 87–89 | 115–117 | XXL |
| 18 | 14 | 112–114 | 92–94 | 122–124 | XXXL |
| 20 | 16 | 123–125 | 105–107 | 133–135 | XXXXL |
| 22 | 18 | 130–132 | 112–114 | 140–142 | XXXXXL |
| 24 | 20 | 137–139 | 119–121 | 147–149 | XXXXXXL |
SIZE CONVERSION TABLE
| AU / NZ | US | UK | EU | Size Label |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 32 | XXS |
| 6 | 2 | 6 | 34 | XS |
| 8 | 4 | 8 | 36 | S |
| 10 | 6 | 10 | 38 | M |
| 12 | 8 | 12 | 40 | L |
| 14 | 10 | 14 | 42 | XL |
| 16 | 12 | 16 | 44 | XXL |
| 18 | 14 | 18 | 46 | XXXL |
| 20 | 16 | 20 | 48 | XXXXL |
| 22 | 18 | 22 | 50 | XXXXXL |
| 24 | 20 | 24 | 52 | XXXXXXL |
